首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 軟裝搭配

一體式電腦排行榜top50大全

一般的家庭式電腦, 都會與一個大大的主機和音響設備搭配使用, 但為了節省空間, 攜帶方便, 越來越多的電腦廠商會把主機尺寸縮小, 知道可以把主機和電腦的顯示幕融為一體, 這就大大縮小了體積, 更方便人們使用, 這就是一體式電腦, 一體式電腦與普通的家庭式電腦相比較, 價格並沒有增加, 因此性價比是極高的。 今天我們就給大家匯總一體式電腦的TOP50排行榜大全, 讓大家對一體式電腦的使用排名情況有一個大致的瞭解。

1-10名:

排名 產品型號 尺寸/寸 價格/元

1 蘋果iMac(ME086CH/A) 21.5 8600

2 聯想B5040(i5-4460T/8G1TGVW) 23 6200

3 蘋果iMac(MF886CH/A) 27 17200

4 聯想C5030(3558U/4G1TGVW/黑) 23 3700

5 聯想C4005(E2-6110/白色) 21.5 3260

6 聯想C4030(i34005U/白色) 21.5 4300

7 蘋果iMac(MF883CH/A) 21.5 7300

8 蘋果iMac(ME088CH/A) 27 11900

9 華碩ET2321INKH-B003M 23 5450

10 聯想B5040(i3-4160/4G1TGVW) 23 5000

11-20名:

排名 產品型號 尺寸/寸 價格/元

11 聯想C260(J1900/4GB/500GB/白) 19.5 2700

12 蘋果iMac(ME087CH/A) 21.5 10500

13 聯想B5040(G3250/4G50GVW) 23 4200

14 蘋果iMac(ME089CH/A) 27 13480

15 聯想Horizon2e(i34030) 21.5 4200

16 聯想揚天S4040-00 21.5 3250

17 聯想C5030(i3-4030U/4G1TGVW/白) 23 3999

18 聯想IdeaCentreA740(i7-4558U/8G1TG 27 13500

19 戴爾Inspiron靈越24(3455-D1248)23.8 3649

20 聯想B4040(G3250T/4G1TGVW) 21.5 3900

21-30名:

排名 產品型號 尺寸/寸 價格/元

21 聯想B4655(A10-6700/4G1TGVW) 23 4650

22 聯想C470(i3-4010U/4G1TGVW/白)21.5 3850

23 聯想C360(G3220T/4GB/500GB) 19.5 3300

24 戴爾Inspiron靈越23(5348-D1938)23 6399

25 蘋果iMac(MF885CH/A) 27 13988

26 聯想C560(i34160T) 23 4000

27 華碩ET2230INK-B002R 21.5 3999

28 聯想IdeaCentreA540(i54258U/4GB/1 23 8800

29 聯想揚天S800-10(G3220) 24 3900

30 聯想C340(i33240T/4G50GVW/黑) 20 3599

31-40名:

排名 產品型號 尺寸/寸 價格/元

31 惠普Pavilion23-Q052CN 23 6088

32 聯想C4030(i34005U/黑色) 21.5 4300

33 戴爾Vostro成就20(3010-D1106) 19.5 2699

34 聯想揚天S3040-00 20 3999

35 聯想揚天S800-00(i74770S/8GB/1TB)24 9600

36 聯想C455r37(A4-5000/4G50VW/黑) 21.5 2999

37 聯想C5030(3558U/4G1TGVW/白) 23 3700

38 聯想啟天A7200-N000(i322004130/4GB/50 19 4899

39 聯想C260(J1800/2GB/500GB/黑/無光碟機 19.5 2200

40 聯想揚天S4040-28 21.5 5199

41-50名:

排名 產品型號 尺寸/寸 價格/元

41 聯想C340(G1620T/4G50VW/黑) 20 2900

42 聯想C260(J1900/4GB/500GB/黑) 19.5 2700

43 聯想ThinkCentreE63z(10D6002KCD) 19.5 4399

44 聯想C560(G3220T/4GB/500GB) 23 3800

45 聯想揚天S4030-00 21.5 4999

46 聯想Horizon2S 19.5 7999

47 聯想C5030(i3-4030U/4G1TGVW/黑) 23 3999

48 聯想IdeaCentreA540(i74558U/8GB/1 23 9300

49 聯想B4655(A10-7800) 23 4800

50 聯想C5030(i34005) 23 4280

以上就是我們匯總的TOP50的一體式電腦, 大家在購買之前可以參考這幾個表格噢, 希望可以給大家的選購帶來幫助。

 相關用戶問答
下一頁
推薦給朋友吧!
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示